Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м
- Производитель:
- Артикул:12288
- 99
- Длина (м):6
- Расход газа, л/мин::130
- Сила тока (А):70
- Показать все характеристики
14 600 р.
Есть в наличии
Аналог горелки Trafimet PA1322
Деталировка для заказа комплектующих:

| Позиция | Код | Аналог Trafimet | Наименование |
| 1 | 1913.006.000 | CV0010 | Насадка-ограничитель для плазмотрона LT70 (пружина) |
| 2 | 2219.008.701 | PC0032-01 | Насадка защитная LT70 стекловолокно |
| 3 | Сопло для плазмотрона: | ||
| 3.1 | 2221.003.310 | PD0088-10 | Сопло для плазмотрона d.1.0 mm CB50-70 |
| 3.2 | 2221.003.311 | PD0088-11 | Сопло для плазмотрона d.1.1 mm CB50-70 |
| 3.3 | 2221.003.312 | PD0088-12 | Сопло для плазмотрона d.1.2 mm CB50-70 |
| 4 | Сопло для плазмотрона: | ||
| 4.1 | 2221.001.810 | PD0063-10 | Сопло для плазмотрона d.1.0 mm LT50-70 удлиненное |
| 4.2 | 2221.001.811 | PD0063-11 | Сопло для плазмотрона d.1.1 mm LT50-70 удлиненное |
| 4.3 | 2221.001.812 | PD0063-12 | Сопло для плазмотрона d.1.2 mm LT50-70 удлиненное |
| 5 | 2206.000.200 | PE0007 | Диффузор газовый LT50-70 |
| 6 | 2202.001.800 | PR0063 | Катод LT70, поджиг HF |
| 7 | 2202.001.900 | PR0064 | Катод LT70, поджиг HF, удлиненный |
| 8 | 2614.076.600 | FH0211 | Диффузор плазмотрона LT70 |
| 9 | 2226.001.500 | PF0065 | Головка плазмотрона LT70 |
Упаковка в картонную коробку
| Общие | |
| Длина (м) | 6 |
| Расход газа, л/мин: | 130 |
| Сила тока (А) | 70 |
| Основные | |
| Давление (бар) | 4-5 |
| ПН % | 60 |
| Вес брутто (кг) | 2,6 |
| Габариты упаковки (мм) | 370х75х314 |































































































































